Berichte
Berichte und Statistiken der Stadtbibliothek
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
|
Lagebericht der Öffentlichen Bibliotheken im Landkreis Ludwigsburg 2011.pdf | 03.02.2012 | 696,1 KiB |
|
Jahresbericht 2010 inkl. Finanz- und Leistungskennzahlen.pdf | 20.10.2011 | 1,859 MiB |
|
Jahresbericht 2009 inkl. Finanz- und Leistungskennzahlen.pdf | 11.08.2011 | 2,008 MiB |
|
Jahresbericht 2008 inkl. Finanz- und Leistungskennzahlen.pdf | 11.08.2011 | 2,932 MiB |
|
Jahresbericht 2007 inkl. Finanz- und Leistungskennzahlen.pdf | 08.09.2010 | 21,138 MiB |
|
Jahresbericht 2005 - 2006 inkl. Finanz- und Leistungskennzahlen.pdf | 08.09.2010 | 4,136 MiB |



